品質管理
試験器具及び試験基準です。
| 試験項目 | 測定機器 | 試験基準 |
| 白色度 | Kett 粉体白度計 C-130 | 反射率測定方式 |
| 残渣 | タイラー標準フルイ | J I S K5101 |
| 水分 | Kett 赤外線水分計 FD-720 | J I S K5101 |
| pH | 堀場製作所 pHメーター F-52 | J I S K5101 |
| 吸油量 | ピューレット 亜麻仁油 トリエチレングリコール | J I S K5101 |
| カサ | JIS カサ密度測定器 | J I S K5101 農検法 |
| 粒度分布 | セイシン企業 LASER MICRON SIZER LMS-30 | レーザー回折法 |
| Ig,Loss分析 | デンケン高温電気炉 KDF S-70 | J I S K5101 |
| 粘度 | トキメックBM型粘度計 | J I S K5101 |
| 色相分析 | 日本電色 色差計 ZE2000 | J I S K5101 |
| 定量分析 | x線回折装置 miniFlex600 | J I S Z8722 |
| 定量分析 | エネルギー分散型蛍光X線分析装置 SEA1200VX | 蛍光X線法 |
ポジティブリスト PL確認登録
| 会員番号 | S065 |
|---|---|
| 登録番号 | [B]NJ―1654 |
| 分類記号 | Ia-4-N-S |
| 品名 | PE, PP, PMP, PB-1, BDR, E/TD, PS, AS, ABS, PPE, PAN, FR, MS, PA, PET, PC, PVA, POM, PBT, PASF, HBP, PEI, PCT, PEN, PPC用充填剤 |
| 銘柄名 | ネオタルク(M) |
| ネオタルクUNI05 | |
| ネオタルク(J.B) | |
| ネオタルクUNI | |
| ネオタルクM-100 |
