珪石・珪砂[Silica stone・Silica sand]
石英(SiO2)を主成分とする砂若しくは鉱石
モース硬度は7と非常に硬く。ガラスの原料、鋳物砂、研磨材に使用されています。
【珪石粉末】
SiO2 80%~99.9%まで各種品位物を取りそろえております。 粒度も各種ございますのでお問い合わせ下さい。
珪砂データ(代表値)
篩網目開 | 篩網目開 | 珪砂 | |||||
(mm) | (mesh) | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | 7号 | 7F |
2.360 | 8 | 22.5 | 212μm ~63μm 95%UP |
||||
1.700 | 10 | 24.9 | |||||
1.180 | 14 | 39.6 | 9.7 | ||||
0.840 | 20 | 9.7 | 50.3 | 5.1 | |||
0.600 | 26 | 3.1 | 31.9 | 39.5 | |||
0.425 | 36 | 0.2 | 6.2 | 41.5 | 0.1 | ||
0.300 | 50 | 1.3 | 13.3 | 31.5 | |||
0.212 | 70 | 0.4 | 0.5 | 54.4 | 0.2 | ||
0.150 | 100 | 0.2 | 0.1 | 13.2 | 22.3 | ||
0.105 | 145 | 0.7 | 35.1 | ||||
0.074 | 200 | 0.1 | 24.8 | ||||
0.053 | 280 | 14.1 | |||||
pan | 3.5 | ||||||
化学分析値 | SiO2 | 96.40 | 93.65 | 93.28 | 93.28 | 89.5 | 89.5 |
Al2O3 | 2.07 | 2.42 | 4.26 | 4.26 | 4.05 | 4.05 | |
Fe2O3 | 0.30 | 0.56 | 0.14 | 0.14 | 1.5 | 1.5 | |
CaO | 0.10 | 0.10 | 0.03 | 0.03 | 0.31 | 0.31 | |
MgO | 0.03 | 0.03 | tr | tr | tr | tr | |
Na2O | 0.54 | 0.58 | tr | tr | tr | tr | |
K2O | 0.40 | 2.41 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | |
TiO2 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
Ig loss | 0.09 | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |
水分 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
比重 | 1.5g/cc | 1.5g/cc | 1.5g/cc | 1.5g/cc | 1.5g/cc | 1.5g/cc |
※ 粒度分布につきましてはユーザー様のご要望に応じた商品を開発提供させて頂いております。ご遠慮なくご要望をお聞かせ下さい。